经COSMOS认证的原材料(不含有机物)
This is a non-exhaustive list and only contains non organic raw materials which have been applied for approval and can be used in the composition of cosmetic products certified to the COSMOS-standard.
A separate list contains certified ingredients (that have organic content).
The technical verification of these raw materials is based on the documentary evidence provided by their manufacturer and applies to the current year.
NOTE : the raw materials approved in compliance with Version 3.1 of the COSMOS-standard may still be used until December 1st, 2025 for any finished products currently certified according to Version 3.1 of the Standard.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Non Natural Ingredient
商业名称 | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | 公司名称 | 由 | 功能 | 限制 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korean Citron Oil DP (C)* | Citrus Junos Fruit Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | DAEBONG LS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Korean Ginseng Extract | Butylene Glycol (and) Water (and) Panax Ginseng Root Extract | 0 % | - | 50.40 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Korean Ginseng Extract (G) | Glycerin (and) Water (and) Panax Ginseng Root Extract | 0 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Korean Propolis | Propanediol (and) Water (and) Pentylene Glycol (and) Decyl Glucoside (and) Polyglyceryl-10 Laurate (and) Propolis Extract | 0.30 % | - | 54.42 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KORTACID 1895 | Stearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Pacific Oleochemicals SDN BHD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KORTACID 1898 | Stearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Pacific Oleochemicals SDN BHD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KORTACID 1898/MB | STEARIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | TREDIS | Cosmecert |
|
|
|
KORTACID C70 | C8-C18 and C18 Unsaturated Palm Kernel Oil Fatty Acids | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Pacific Oleochemicals SDN BHD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KORTACID CG | C12-C18 and C18 Unsaturated Fatty Acids | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Pacific Oleochemicals SDN BHD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KORTACID PH05/MB | STEARIC ACID/PALMITIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | TREDIS | Cosmecert |
|
|
|
KORTACID REFINED GLYCERINE 99.5% MIN | Glycerol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Pacific Oleochemicals SDN BHD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kosteran-L/1 CTG (MB) | Sorbitane Laurate | 0 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | Dr. W. Kolb AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kosteran-O/1 VL CTG | Sorbitan Oleate | 0 % | - | 97.00 % | - | 0 % | 0 % | Dr. W. Kolb AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kosteran-S/1 G CTG (MB) | Sorbitane Stearate | 0 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | Dr. W. Kolb AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ko'zen | Cydonia Oblonga Leaf Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BERKEM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kpangnan Butter, Non Organic | PENTADESMA BUTYRACEA SEED BUTTER | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | All Organic Treasures GmbH | IONC |
|
|
|
KRONOS 1171 | Titanium Dioxide (CI 77891) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KRONOS INTERNATIONAL, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KRONOS 2071 | Titanium Dioxide (CI 77891) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KRONOS INTERNATIONAL, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KRONOS 2171 | Titanium Dioxide (CI 77891) | 0.50 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KRONOS INTERNATIONAL, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KSM-66 ASHWAGANDHA ROOT EXTRACT | WITHANIA SOMNIFERA ROOT EXTRACT | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHRI KARTIKEYA PHARMA | CAAE |
|
|
KSM-66 |
KUB - Kukui Butter | Aleurites moluccanus seed Oil and hydrogenated vegetable oil | 70.00 % | - | 30.00 % | - | 0 % | 0 % | EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kudzex | Glycerin (and) Water (and) Pueraria Lobata Root Extract (and) Pentylene Glycol (and) Decyl Glucoside (and) Polyglyceryl-10 Laurate | 0 % | - | 80.69 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kukui Nut Oil | Aleurites Moluccana Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT Forestwise Wild Keepers | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KUMQUAT EXTRAIT HUILEUX T (TOURNESOL) (500516) / KUMQUAT OILY EXTRACT T (SUNFLOWER) (500516) | Helianthus Annuus Seed Oil (And) Citrus Japonica Fruit Extract (And) Tocopherol | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kunipia-F | BENTONITE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kunimine Industries Co., Ltd. | IONC |
|
|
|
Kunipia-G | BENTONITE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kunimine Industries Co., Ltd. | IONC |
|
|
|
Kunipia-G4 | BENTONITE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kunimine Industries Co., Ltd. | IONC |
|
|
|
Kunipia-RG | BENTONITE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kunimine Industries Co., Ltd. | IONC |
|
|
|
Kwao Kreu 58 | Water (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) Xanthan Gum (and) Pueraria Mirifica Root Extract (and) Caprylyl Glycol | 0 % | - | 7.29 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Kwao Kreu Ex | Butylene Glycol (and) Water (and) Pueraria Mirifica Root Extract (and) Xanthan Gum | 0 % | - | 50.60 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
KYL-Luffa Toner | Luffa Cylindrica Stem Sap Ferment | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | KUAN YUAN LIAN INC. LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
L22* | Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters (and) Squalene (and) Phytosteryl Macadamiate (and) Phytosterols (and) Tocopherol | 12.40 % | - | 87.60 % | - | 0 % | 0 % | CARGILL EUROPE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LABDANUM ABS SPAIN CLEAR* | Cistus Ladaniferus Twig Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LABDANUM RESINOID SPAIN | Cistus Ladaniferus Twig Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LabPro | Lactobacillus Ferment (and) Pentylene Glycol (and) Caprylyl Glycol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LABRAFAC CC MB | Caprylic/Capric Triglyceride | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | GATTEFOSSE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Lacoside | Lauryl Glucoside | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | Nanjing joint friends chemical Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Lacoside | Lauryl Glucoside | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | Huayang (Shanghai) Commodity co.,Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LacPear | Lactobacillus/Pear Juice Ferment Filtrate (and) Pentylene Glycol (and) Caprylyl Glycol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTABASE C14 MB | Myristyl lactate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTABASE C16 MB | Cetyl lactate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTABASE C18 MB | Stearyl lactate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Lactic Acid | Lactic Acid | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | New Directions Australia | ACO |
|
|
|
LACTIMO OR | Corn Starch Modified | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | LABORATOIRES SETHIC INNOVATIONS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTIQUAT | Polyglyceryl-3 Betainate Lactate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SOCRI S.p,A. | IONC |
|
|
|
LACTIVE® | Hydrolyzed Lactoferrin, Lactoferricin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | BICT SRL | ICEA |
|
|
BICT SRL |
Lactobionic Acid | Lactobionic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | DKSH FRANCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTOBIOTYL | Maltodextrin (and) Lactobacillus ferment | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SILAB | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Lactonic Sophorolipid SLL-M | RAPESEED SOPHOROLIPIDS | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Shaanxi Deguan Biotechnology Co., Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
LACTOPHYT (001207) | Water (and) Propanediol (and) Glyceryl Caprylate (and) Ferment Extract (and) Decyl Glucoside | 0 % | - | 57.25 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|