COSMOS CERTIFIED 원재료(유기농)
This list contains certified raw materials and ingredients that have organic content.
These are either organic physically processed agro-ingredients or chemically-processed agro-ingredients made using organic ingredients.
They have been certified under the COSMOS-standard and their organic content can count towards the organic percentage of COSMOS-certified cosmetic products.
NOTE : the raw materials certified in compliance with Version 3.1 of the COSMOS-standard may still be used until December 1st, 2025 for any finished products currently certified according to Version 3.1 of the Standard.
50/13339 results
상업 이름 | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | 회사 이름 | 에 의해 인증 됨 | 기능 | 제한 | 상표명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic Panax Ginseng Root Extract | Panax Ginseng Root Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 13.15 % | 13.15 % | 18.94 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 26.31 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Panax Ginseng Root Water(C) | Organic Panax Ginseng Root Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 20.31 % | 20.31 % | 2.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20.31 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Patchouli Oil | Pogostemon Cablin Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Reroot Organic Private Limited | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Reroot Organic Pvt.Ltd |
Organic Patchouli Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Pogostemon Cablin Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
Organic Peppermint essential oil | Mentha Piperita flower/leaf/stem oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Peppermint Essential Oil | MENTHA PIPERITA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Peppermint Oil | Mentha Piperita Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Reroot Organic Private Limited | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Reroot Organic Pvt.Ltd |
ORGANIC PEPPER MINT OIL | MENTHA PIPERITA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
Organic Peppermint Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Mentha Piperita Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
Organic peppermint water | Mentha piperita leaf water | 15.45 % | 15.45 % | 0.12 % | 0 % | 0 % | 0.24 % | 15.45 % | BERKEM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Peppermint water extract (hydrosol) | Mentha Piperita flower/leaf/stem water | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Perilla essential oil | Perilla Frutescens Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Perilla water extract (hydrosol) | Perilla Frutescens Leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Petitgrain Essential Oil | CITRUS AURANTIUM LEAF OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ORGANIC PETITGRAIN OIL | CITRUS AURANTIUM OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
ORGANIC PETITGRAIN OIL (HR) | CITRUS AURANTIUM OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
ORGANIC PINE OIL SIBERIAN | ABIES SIBERICA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
Organic Pink Grapefruit Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Citrus Paradisi Peel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
Organic Platycodon Grandiflorum Flower/Leaf/Root/Stem Extract | Platycodon Grandiflorum Flower/Leaf/Root/Stem Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 18.94 % | 18.94 % | 18.94 % | 12.96 % | 0 % | 0 % | 31.90 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Pomegranate Seed Oil | Punica granatum (Pomegranate) Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ORGANIC PONGAMIA GLYCERINE | Glycerin | 0 % | 0 % | 99.50 % | 96.20 % | 0 % | 0 % | 96.20 % | COSMACT | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic prickly pear flower powder | Opuntia ficus indica dried flowers | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NOPAL TUNISIE SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
CACTUS BIO SKIN |
Organic Prickly pear oil | Opuntia stricta seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | RENALA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
RENALA |
ORGANIC PROPOLIS EXTRACT | Propolis*, Glycerin*, Water, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid. * *from organic agriculture | 5.41 % | 5.41 % | 45.20 % | 43.52 % | 0 % | 0.20 % | 48.93 % | ACCESS NATURALS PC | ICEA |
|
|
ACCESS NATURALS PC |
Organic Propolis Extract WS EB99 | Organic Propolis Extract Cosmetic Ingredient | 0.13 % | 0.13 % | 96.84 % | 85.75 % | 0 % | 0 % | 85.88 % | Sullivan's SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Sullivan's |
Organic Prunus Mume Fruit Infused Sunflower Oil | Prunus Mume Fruit, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Prunus Mume Fruit Water | Prunus Mume Fruit Water, Water, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 52.00 % | 52.00 % | 6.25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52.00 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Prunus Mume Fruit Water(C) | Organic Prunus Mume Fruit Water, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 52.00 % | 52.00 % | 2.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52.00 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Pueraria Lobata Root Extract(C) | Organic Pueraria Lobata Root Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 13.15 % | 13.15 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 26.31 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Raspberry Seed Oil | RUBUS IDAEUS SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Ravintsara Essential Oil | CINNAMOMUM CAMPHORA LEAF OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Ravintsara Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Cinnamomum campohora leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
Organic Refined Yellow Beeswax | Cera Alba | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Poth Hille & Co Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Poth Hille & Co |
Organic Rhodiola Rosea Root Extract(C) | Organic Rhodiola Rosea Root Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 13.15 % | 13.15 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 26.31 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Rice Ethanol | Alcohol | 0 % | 0 % | 95.00 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | FERMENSTATION CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Rice Ferment Filtrate FS (QD) | Rice ferment filtrate | 18.18 % | 18.18 % | 77.27 % | 77.26 % | 0 % | 0 % | 95.44 % | FERMENSTATION CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Rice Ferment Filtrate FS (WS) | Rice ferment filtrate | 0.95 % | 0.95 % | 11.95 % | 6.98 % | 0 % | 0 % | 7.93 % | FERMENSTATION CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Rice Lees Extract-Ethanol | Aspergillus/Saccharomyces/Rice Ferment Extract Filtrate | 0 % | 0 % | 75.00 % | 75.00 % | 0 % | 0 % | 75.00 % | FERMENSTATION CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Roman Chamomile Essential Oil | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic roman chamomile floral water | Anthemis nobilis flower water (and) Sodium benzoate (and) Citric acid (and) Potassium sorbate | 15.45 % | 15.45 % | 0.12 % | 0 % | 0 % | 0.24 % | 15.45 % | BERKEM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic roman chamomile hydroglycerin extract | Glycerin (and) Water (and) Anthemis nobilis flower extract | 30.00 % | 30.00 % | 65.67 % | 63.49 % | 0 % | 0 % | 93.49 % | BERKEM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Roman Chamomile Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Anthemic Noblis Flower Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
Organic Rosa Damascena Flower Extract(C) | Organic Rosa Damascena Flower Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Rosa Damascena Flower Water | Rosa Damascena Flower Water, Pentylene Glycol | 29.25 % | 29.25 % | 6.25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29.25 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Rosa Damascena Flower Water(C) | Organic Rosa Damascena Flower Water, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 29.25 % | 29.25 % | 2.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29.25 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Rosa Multiflora Flower Extract | Rosa Multiflora Flower Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 26.32 % | 19.95 % | 0 % | 0 % | 43.63 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
Organic Rose Geranium Essential Oil | Pelargonium Graveolens Oil* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | AROMACHEM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Aromachem |
Organic Rosehip Oil | ROSA MOSCHATA SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Organic Rose Hip Seed Oil | Rosa Canina Seed Oil , Rosa Canina Fruit Oil, Rosa Rubiginosa Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | WALUNG SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Walung |
ORGANIC ROSE HYDROLATE ME LIGHT | ROSA DAMASCENA FLOWER WATER | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ELIXENS FRANCE | Cosmecert |
|
|
ELIXENS FRANCE |