COSMOS 승인 원료(유기농 성분 없음)
This is a non-exhaustive list and only contains non organic raw materials which have been applied for approval and can be used in the composition of cosmetic products certified to the COSMOS-standard.
A separate list contains certified ingredients (that have organic content).
The technical verification of these raw materials is based on the documentary evidence provided by their manufacturer and applies to the current year.
NOTE : the raw materials approved in compliance with Version 3.1 of the COSMOS-standard may still be used until December 1st, 2025 for any finished products currently certified according to Version 3.1 of the Standard.
상업 이름 | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | 회사 이름 | 에 의해 인증 됨 | 기능 | 제한 | 상표명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cos Safflower Powder | Carthamus tinctorius flower extract (and) Maltodextrin | 60.00 % | - | 40.00 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
CosWHITE | Montmorillonite | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ARGILE DU VELAY / ARVEL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cos White Diamond | Calcium sulfate | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
Cos White Diamond Large | Calcium sulfate | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
CosYELLOW | Illite (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ARGILE DU VELAY / ARVEL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COTON FLEUR BIOGREEN (SB) (400263) / COTTON FLOWER BIOGREEN (SB) (400263) | Aqua (and) Glycerin (and) Gossypium Herbaceum Flower Extract (and) Citric Acid (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 36.00 % | - | 23.93 % | - | 0 % | 0.45 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
cotton bloom™ gl biofunctional | Water (and) Glycerin (and) Honey | 2.00 % | - | 35.00 % | - | 0 % | 0.18 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
cotton bloom™ is biofunctional | Water (and) Glycerin (and) Honey | 2.00 % | - | 35.00 % | - | 0 % | 0 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COTTON EXTRACT H.GL.- M.S. (Code: 41230) | Glycerin (and) Water (and) Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate. | 17.12 % | - | 50.83 % | - | 0 % | 0.44 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cotton Oil Herbamilk® Eco | Glycerin (and) Aqua (and) Gossypium Herbaceum Seed Oil (and) Hydrogenated Lecithin (and) Citric Acid | 8.00 % | - | 84.00 % | - | 0 % | 0 % | Lipoid Kosmetik AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cotton Seed Oil, Refined (100% PPAI) (COSMOS V4.1) | Gossypium Herbaceum Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | O&3 Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
O&3 Ltd |
COUPERINE | Hydrolized Eruca Sativa Leaf, Hydrolyzed Opuntia Ficus-Indica Flower Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 0 % | - | 99.70 % | - | 0 % | 0.30 % | PHENBIOX SRL | ICEA |
|
|
PHENBIOX SRL |
COVABEAD CRYSTAL | Calcium Sodium Borosilicate | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVALIGHT EMO BLACK ON 989 BA | CI 77499 (and) C15-19 Alkane (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Tocopherol | 3.04 % | - | 24.96 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVALIGHT EMO RED ON 381 BA | CI 77499 (and) CI 77491 (and) C15-19 Alkane (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Tocopherol | 3.38 % | - | 23.62 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVALIGHT EMO WHITE ON 983 BA | CI 77891 (and) C15-19 Alkane (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Tocopherol | 3.04 % | - | 45.96 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVALIGHT EMO YELLOW ON 182 BA | CI 77492 (and) C15-19 Alkane (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Tocopherol | 3.04 % | - | 45.96 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL ANTIQUE SILVER 239 | Mica (and) CI 77891 (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL BRIGHT 933 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL BROWN 838 | Mica (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL DORE GOLD 232 | Mica (and) CI 77891 (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL FIRE RED 333 | Mica (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL LIGHT BROWN 830 | Mica (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL LIGHT DORE 235 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL PINK 433 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL RED 339 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL RICH GOLD 230 | Mica (and) CI 77891 (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL SATIN 931 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL SILVER 939 | Mica (and) CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVAPEARL SPARKLING GOLD 238 | Mica (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE BLACK WN 9798 | CI 77499 (and) Glycerin (and) Xanthan Gum (and) Sodium Citrate | 0 % | - | 27.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE BLUE WS 6780 | CI 77007 (and) Kaolin (and) Glycerin | 0 % | - | 61.50 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE CHARCOAL P-WN 9794 | Aqua (and) Charcoal Powder (and) Propanediol (and) Polyglyceryl-10 Laurate (and) Pentylene Glycol (and) Dehydroacetic Acid (and) Citric Acid (and) Xanthan Gum | 0 % | - | 47.75 % | - | 0 % | 0.75 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE RED WN 3798 | CI 77491 (and) Glycerin (and) Xanthan Gum (and) Sodium Citrate | 0 % | - | 28.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE WHITE WN 9787 | CI 77891 (and) Glycerin (and) Xanthan Gum (and) Sodium Citrate | 0 % | - | 30.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVARINE YELLOW WN 1798 | CI 77492 (and) Glycerin (and) Xanthan Gum (and) Sodium Citrate | 0 % | - | 29.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVATHICK 2009 | Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum | 0 % | - | 93.62 % | - | 6.38 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
COVERA™ DRY | Aloe Barbadensis Leaf Juice | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | THE HALLSTAR COMPANY | ICEA |
|
|
THE HALLSTAR COMPANY |
Covi-ox® T-50 EU C * | Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kensing LLC | IONC |
|
|
|
Covi-ox® T-70 EU C * | Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kensing LLC | IONC |
|
|
|
Covi-ox® T-90 EU C * | Tocopherol, Helianthus annuus seed oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Kensing LLC | IONC |
|
|
|
C*PharmSorbidex NC 16205 | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CARGILL EUROPE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
C-R1 | Talc | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | NIPPON TALC CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Crambe Oil | Crambe Abyssinica Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | NORTHSTAR LIPIDS Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cranberry Butter | Octyldodecanol (and) Beeswax (and) Vaccinium Macrocarpon | 39.00 % | - | 61.00 % | - | 0 % | 0 % | TC USA Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
CRANBERRY EXTRACT GNBN (Code: 44171) | Glycerin (and) Water (and) Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate. | 38.24 % | - | 52.20 % | - | 0 % | 0.48 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cranberry oil refined | Vaccinum Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cranberry Oil Virgin | Vaccinum Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Cranberry Seed Oil Natural (100% PPAI) (COSMOS V4.1) | Vaccinium macrocarpon Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products |
Cranberry seed oil refined (100% PPAI) (COSMOS V4.1) | Vaccinium macrocarpon (Cranberry) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products |