COSMOS 승인 원료(유기농 성분 없음)
This is a non-exhaustive list and only contains non organic raw materials which have been applied for approval and can be used in the composition of cosmetic products certified to the COSMOS-standard.
A separate list contains certified ingredients (that have organic content).
The technical verification of these raw materials is based on the documentary evidence provided by their manufacturer and applies to the current year.
NOTE : the raw materials approved in compliance with Version 3.1 of the COSMOS-standard may still be used until December 1st, 2025 for any finished products currently certified according to Version 3.1 of the Standard.
상업 이름 | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | 회사 이름 | 에 의해 인증 됨 | 기능 | 제한 | 상표명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE3085 - APPLE VINEGAR | Aqua (and) Acetic acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE3088 - BALI SEA SALT | Maris sal | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE4173 - PROPOLIS EXTRACT GLW | Glycerin, Aqua, Propolis wax, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate | 1.50 % | - | 48.85 % | - | 0 % | 0.50 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5015 - INOSETHIC | Inositol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5019 - URBANETHIC ® | Gossypium herbaceum extract | 0 % | - | 99.75 % | - | 0 % | 0.25 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5051 - ArtOfWhite | Atractylodes Macrocephala Rhizome Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5053 - OXILATA® | Gastrodia Elata Root Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5059 - VITADENIA | Gardenia Florida Fruit Extract (and) Maltodextrin | 95.00 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5060 - ScalpEthic® | Kochia Scoparia Fruit Extract (and) Maltodextrin | 80.00 % | - | 20.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5062 - SIBETHIC® L | Glycerin (and) Larix Gmelinii Wood Extract | 1.00 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5068 - SIBETHIC® | Glycerin (and) Larix Sibirica Wood Extract | 1.00 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5070 - AQUALUNA® | Epiphyllum oxypetalum flower extract (AND) Maltodextrin | 95.00 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5071 - VITACETHIC | Rosa Roxburghii Fruit Extract (and) Maltodextrin | 90.00 % | - | 10.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5072 - MANUK'ACTIV | Pentylene Glycol, Leptospermum Scoparium Leaf Extract, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil | 35.00 % | - | 65.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BCE5074 - MELALEUCOL | 4-TERPINEOL | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BIOCOSMETHIC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
B-Circadin | Propanediol (and) Water (and) Lespedeza Capitata Leaf/Stem Extract | 2.00 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BC Vitamin E EL COSMOS | Saccharomyces Lysate Extract & Populus Tremuloides (Aspen) Bark Extract | 2.00 % | - | 98.00 % | - | 0 % | 0 % | Bio Component Research | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BC White Birch EL COSMOS | Saccharomyces Lysate Extract & Populus Tremuloides (Aspen) Bark Extract | 2.00 % | - | 98.00 % | - | 0 % | 0 % | Bio Component Research | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BC White Tea EL COSMOS | Saccharomyces Lysate Extract & Populus Tremuloides (Aspen) Bark Extract | 2.00 % | - | 98.00 % | - | 0 % | 0 % | Bio Component Research | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BDO-800N | 2,3-Butanediol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | B&B Co., Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beantree | Methylheptyl Isostearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SUMMIT COSMETICS EUROPE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BEARBERRY EXTRACT | ARCTOSTAPHYLOS ROOT & STEM, AQUA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, GREEN TEA EXTRACT | 70.40 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.60 % | KINGVISH PRIVATE LIMITED | CAAE |
|
|
KINGVISH |
BEAUCESTER O-4PM | Polyglyceryl-4 Oleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROSSOW | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
BEAUCESTER S-6PM | Polyglyceryl-6 Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROSSOW | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® CC 001 | Caramel | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® DE 006* | Dextrin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® GA 080 | Sodium Gluconate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® GA 290* | Gluconolactone | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® LS 007 | Gluconic Acid (and) Caprylyl/Capryl Glucoside (and) Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 2.00 % | - | 90.40 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 070 | Sorbitol | 0 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 071 | Sorbitol | 0 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 160 | Sorbitol | 0 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 260 | Mannitol | 0 % | - | 99.00 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 324 | Xylitol/Dextrin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 370 | Xylitol | 0 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 455 | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 475 | Hydrogenated Starch Hydrolysate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® PO 500 | Isosorbide | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauté by Roquette® ST 005 | Zea Mays Starch | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ROQUETTE FRERES | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
Roquette |
BEAUTIFEYE | Glycerin (and) Water (Aqua) (and) Albizia Julibrissin Bark Extract (and) Darutoside | 27.05 % | - | 72.80 % | - | 0 % | 0.15 % | SEDERMA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beauty Plus One-F(PD)-RSPO | Water (and) Propanediol (and) Lactobacillus/Punica Granatum Fruit Ferment Extract | 0 % | - | 40.00 % | - | 0 % | 0 % | The Garden of Naturalsolution Co., Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax | Beeswax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | HENAN FUMEI BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax | Beeswax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | CINOBEE INDUSTRY CORP.,LTD (ZHENGZHOU). | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax | Beeswax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SINOVA DEVELOPMENT CO.,LTD (ZHENGZHOU). | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax | Beeswax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | MELLAND ECOGREEN TECHNOLOGY CO.,LTD(ZHENGZHOU). | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax (100% PPAI) (COSMOS V4.1) | Cera Alba | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | The British Wax Refining Company Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
The British Wax Refining Company Ltd |
Beeswax cera alba | Cera Alba (Beeswax) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | NOREVO GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Beeswax cera flava | Cera Alba (Beeswax) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | NOREVO GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Bees Wax CY-100 | Bees Wax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | YOKOZEKI OIL & FAT INDUSTRIES CO.,LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Bees Wax FP | Beeswax / Cera Alba | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | S. Kato & Co. | IONC |
|
|