COSMOS CERTIFIED materie prime (contenuto biologico)
Questo elenco contiene materie prime certificate con contenuto biologico.
Si tratta di agro-ingredienti biologici lavorati fisicamente o di agro-ingredienti lavorati chimicamente che utilizzano ingredienti biologici.
Sono stati certificati secondo lo standard COSMOS e il loro contenuto biologico può essere conteggiato nella percentuale biologica dei prodotti cosmetici certificati COSMOS.
NOTA: le materie prime certificate in conformità alla versione 3.1 dello standard COSMOS possono essere utilizzate fino al 1° dicembre 2025 per qualsiasi prodotto finito attualmente certificato secondo la versione 3.1 dello standard.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Brand name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACERAT HUILEUX MILLEPERTUIS OLIVE | HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT // OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
MACERAT HUILEUX PAQUERETTE 1/10 | BELLIS PERENNIS FLOWER EXTRACT // HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérât huileux Propolis 15% | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL and PROPOLIS CERA | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SARL LA SOURCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
EOLESENS |
MACERAT HUILEUX SOUCI | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT // OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
MACERAT HUILEUX SOUCI 1/10 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT // HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
MACERAT HUILEUX SOUCI DROME 5/100 | HELIANTHUS ANNUS SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
MACERAT HUILEUX SOUCI + TOCOPHEROL | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, TOCOPHEROL | 100 % | 99.80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.80 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérât huileux sur olive Désodo. Lys COSMOS - Lilium candidum | Olea europaea fruit oil, Lilium candidum flower extract | 100 % | 97.78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97.78 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur ricin Amla COSMOS - Phyllanthus emblica 00008458 | Ricinus communis seed oil, Phyllanthus emblica fruit extrac | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol Carotte BIO (tocophérol) 00006772 | Daucus carota root extract | 100 % | 99.80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.80 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Bleuet COSMOS - Centaurea cyanus 00006822 | Centaurea cyanus flower extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Edelweiss COSMOS - Leontopodium alpinum 00006823 | Leontopodium alpinum extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Epilobe COSMOS - Epilobium angustifolium 00005588 | Helianthus annuus seed oil, Epilobium angustifolium extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Acanthis |
Macérat huileux sur tournesol DW Hêtre COSMOS - Fagus sylvatica 00006843 | Fagus sylvatica bud extract | 100 % | 99.80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.80 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Lys COSMOS - Lilium candidum 00007305 | Helianthus annuus seed oil*, Lilium candidum | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Mauve COSMOS - Malva sylvestris 00006824 | Malva sylvestris flower extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Ortie piquante COSMOS 00005741 | Helianthus annuus seed oil, Urtica dioica leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol DW Sapin blanc COSMOS - Abies alba 00006783 | Abies pectinata extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol oléique désodo. Amande COSMOS - Prunus amygdalus 00006730 | Prunus amygdalus dulcis seed extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol oléique désodo. Chanvre COSMOS -00008118 | Helianthus annuus hybrid oil, Cannabis sativa seedcake powder | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Acanthis |
Macérat huileux sur tournesol oléique désodo.Lys COSMOS - Lilium candidum 00010480 | Helianthus annuus seed oil*, Lilium candidum | 100 % | 90.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90.00 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol oléique désodo. Pamplemousse COSMOS - Citrus paradisi 00002484 | Helianthus annuus seed oil, Citrus paradisi fruit extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Acanthis |
Macerat huileux sur tournesol oléique désodo. Pêche COSMOS 00006728 | Prunus persica fruit extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol oléique désodo. Potimarron COSMOS - Cucurbita maxima 00006889 | Curcubita maxima fruit extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat huileux sur tournesol Pâquerette - Bellis perennis 00006585 | Bellis perennis flower extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
MACERAT HYDROGLYCERINE D'ALOE VERA | Aqua ,Glycerin**, Aloe barbadensis leaf juice*, Potassium sorbate, Sodium sorbate, Citric acid | 20.00 % | 20.00 % | 20.19 % | 19.33 % | 0 % | 0.40 % | 39.33 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat Impératoire/Jojoba (PF-I-067) | SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ROOT | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | MEDIPLANT | Cosmecert |
|
|
|
Macération solaire de ciste dans HV tournesol | Helianthus Annuus seed oil, cistus creticus | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GAEC DE L'ASTRATELLA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macération solaire d'immortelle dans HV tournesol | HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT, Helianthus Annuus seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GAEC DE L'ASTRATELLA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Macérat marjolaine/tournesol (PF-I-071) | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ORIGANUM MAJORANA LEAFS AND FLOWERS | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | MEDIPLANT | Cosmecert |
|
|
|
MACERATO DI MALVA 1:2 | Malva sylvetris flower/leaf extract * , Aqua, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate. *da agricoltura biodinamica certificata | 36.00 % | 36.00 % | 0.88 % | 0 % | 0 % | 2.00 % | 36.00 % | ORTOFFICINA DI LAGANA' LUCA | ICEA |
|
|
ORTOFFICINA DI LAGANA' LUCA |
MACERATO DI SALVIA 1:1 | MALVA SYLVESTRIS FLOWER/LEAF EXTRACT*, AQUA, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE *da agricoltura biologica | 36.00 % | 36.00 % | 1.50 % | 0 % | 0 % | 1.00 % | 36.00 % | ORTOFFICINA DI LAGANA' LUCA | ICEA |
|
|
ORTOFFICINA DI LAGANA' LUCA |
Macérat romarin/olive (PF-I-070) | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | MEDIPLANT | Cosmecert |
|
|
|
Macro-Emulsion - Anti-Age mix 0.15% + BS + DERM 700B + ACLACT | HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER AND PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL AND CITRUS PARADISI PEEL OIL AND ANIBA ROSAEODORA WOOD OIL AND CANANGA ODORATA FLOWER OIL AND HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, Levulinic acid and Sodium levulinate and Glycerin and Aqua, sodium benzoate, lactic acid | 99.20 % | 99.20 % | 0.50 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.20 % | JE INTERNATIONAL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
FLORIHANA |
Macro-Emulsion - Apaisant mix 0.15% + BS + DERM 700B + ACLACT | HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER AND CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL AND CITRUS AURANTIUM AMARA LEAF/TWIG OIL AND CITRUS RETICULATA PEEL OIL AND LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, Levulinic acid and Sodium levulinate and Glycerin and Aqua, SODIUM BENZOATE, Lactic acid | 99.20 % | 99.20 % | 0.50 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.20 % | JE INTERNATIONAL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
FLORIHANA |
MAGNOLIA EXTRAIT HYDROGLYCERINE BIOLOGIQUE (BIO SBAC) | Water, Glycerin,Magnolia Grandiflora Bark Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid | 22.50 % | 22.50 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 22.50 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Laboratoire SONIAM |
Maisita 9060 | Zea Mays (Corn) Starch | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | AGRANA Staerke GmbH | IONC |
|
|
Agrana |
MAIZE-STYLE ORGANIC | Hydrolyzed Corn Starch | 95.00 % | 95.00 % | 5.00 % | 4.83 % | 0 % | 0 % | 99.83 % | AGRANA Staerke GmbH | IONC |
|
|
Agrana |
MAJIME BIO APPLE / MATCHA** | PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT WATER CAMELLIA SINENSIS LEAF, LACTOBACILLUS FERMENT | 75.00 % | 75.00 % | 20.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75.00 % | ADEKA EUROPE GMBH | Cosmecert |
|
|
|
MAJIME BIO COCOS** | COCOS NUCIFERA (COCONUT) FRUIT JUICE, LACTOBACILLUS FERMENT | 80.00 % | 80.00 % | 20.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80.00 % | ADEKA EUROPE GMBH | Cosmecert |
|
|
|
MAJIME BIO CRANBERRY** | VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY) FRUIT JUICE, LACTOBACILLUS FERMENT | 80.00 % | 80.00 % | 20.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80.00 % | ADEKA EUROPE GMBH | Cosmecert |
|
|
|
MAJIME BIO GREEN TEA / GINGER** | CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) WATER, LACTOBACILLUS FERMENT | 40.00 % | 40.00 % | 20.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40.00 % | ADEKA EUROPE GMBH | Cosmecert |
|
|
|
MAJIME BIO KIWI** | ACTINIDIA CHINENSIS (KIWI) FRUIT WATER, LACTOBACILLUS FERMENT | 80.00 % | 80.00 % | 20.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80.00 % | ADEKA EUROPE GMBH | Cosmecert |
|
|
|
Majoram Oil | Origanum marjorana (synonym Marjoranahortensis) | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush ingredients BV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Majoram Oil Sweet (100% PPAI, 100% org PPAI)) | Origanum Majorana Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Global Essence UK Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Global Essence UK Ltd |
MAKE UP MELANGE 6 PLANTES BIO (610017) | GLYCERIN (and) AQUA (and) ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT (and) TILIA TOMENTOSA EXTRACT (and) ROSA CANINA FRUIT EXTRACT (and) SAMBUCUS NIGRA FLOWER EXTRACT (and) URTICA DIOICA LEAF EXTRACT (and) HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT (and) CITRIC ACID (and) SODIUM BENZOATE (and) POTASSIUM SORBATE | 46.10 % | 46.10 % | 51.00 % | 47.30 % | 0 % | 0.45 % | 93.40 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
GREENTECH |
MAKE UP MELANGE 7 PLANTES BIO (610022) | GLYCERIN (and) WATER (and) ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT (and) TILIA TOMENTOSA EXTRACT (and) ROSA CANINA FRUIT EXTRACT (and) SAMBUCUS NIGRA FLOWER EXTRACT (and) URTICA DIOICA LEAF EXTRACT (and) HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT (and) CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | 8.19 % | 8.19 % | 80.00 % | 75.81 % | 0 % | 0 % | 84.00 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
GREENTECH |
Mallow dried plant/flower - Planta Seca malva/flor malva (Malva sylvestris) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Malva sylvestris extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Bela Vizago Nature S.L. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Bela Vizago Nature S.L. |
Mallow Macerate Dry, organic based on Sunflower Oil organic - for cosmetic use only | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, MALVA SYLVESTRIS EXTRACT, TOCOPHEROL | 100 % | 99.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.00 % | All Organic Treasures GmbH | IONC |
|
|
AOT |
MALVA FOGLIE BIO ESTRATTO ACQUOSO | Aqua, Malva sylvestris Leaf Extract*, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid. * da agricoltura biologica. | 19.00 % | 19.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1.00 % | 19.00 % | ALIDANS SRL | ICEA |
|
|
ALIDANS SRL |