COSMOS CERTIFIED materie prime (contenuto biologico)
Questo elenco contiene materie prime certificate con contenuto biologico.
Si tratta di agro-ingredienti biologici lavorati fisicamente o di agro-ingredienti lavorati chimicamente che utilizzano ingredienti biologici.
Sono stati certificati secondo lo standard COSMOS e il loro contenuto biologico può essere conteggiato nella percentuale biologica dei prodotti cosmetici certificati COSMOS.
NOTA: le materie prime certificate in conformità alla versione 3.1 dello standard COSMOS possono essere utilizzate fino al 1° dicembre 2025 per qualsiasi prodotto finito attualmente certificato secondo la versione 3.1 dello standard.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Brand name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDROLAT DE BLEUET - 100% BIO | centaurea cyanus flower water | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
7 |
HYDROLAT DE BLEUET 100 % BIO - HYBLCS2002 | Centaurea cyanus flower water | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE BLEUET 22.5 % CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - BENZOATE DE SODIUM - ACIDE CITRIQUE - HYBLCS1001 | CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER , POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID | 22.37 % | 22.37 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 22.37 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE BLEUET 5% CONSERVE GEOGARD 221 - HYBLCS1002 | CENTAUREA CYNAUS FLOWER WATER | 22.36 % | 22.36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.60 % | 22.36 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE BLEUET 5% CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - BENZOATE DE SODIUM - ACIDE CITRIQUE - HYBLCS1001 | CENTAUREA CYNAUS FLOWER WATER | 22.37 % | 22.37 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 22.37 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE BLEUET 98%BIO | CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER | 98.00 % | 98.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
1 |
HYDROLAT DE BLEUET BIO*** | CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE BLEUET BIO 22,5% conservée 2% Leucidal | Centaurea Cyanus Flower Water*, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Aqua (Water) | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | FLORAME | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
TRAD'ESSENCES |
HYDROLAT DE BLEUET - HYBLCS2001 | CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER | 22.50 % | 22.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.50 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CALENDULA 22.5 % CONSERVE SBA - HYCACS1001 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER WATER , POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID | 22.37 % | 22.37 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 22.37 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Hydrolat de calendula 5% conservé Cosmos | Calendula officinalis Floral Water* ; potassium sorbate; citric acid | 22.45 % | 22.45 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 22.45 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CALENDULA CONSERVE PENTYLENE GLYCOL | Calendula Officinalis Flower Water, Pentylene Glycol | 21.37 % | 21.37 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21.37 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE CALENDULA - HYCABI2001 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER WATER | 22.50 % | 22.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.50 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE BIO SICA conservé 2 % LEUCIDAL | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, AQUA | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | ELIXENS FRANCE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE BIO SICA conservé 2 % LEUCIDAL | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, AQUA | 98.00 % | 98.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | ELIXENS FRANCE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE MATRICAIRE CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - BENZOATE DE SODIUM - ACIDE CITRIQUE - HYCMCS1001 | chamomilla recutita flower/leaf/stem water, potassium sorbate, citric acid, sodium benzoate | 99.45 % | 99.45 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 99.45 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Hydrolat de Camomille Romaine | ANTHEMIS NOBLES FLOWER WATER; POTASSIUM SORBAT; CITRIC ACID | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | SAS ELISEE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE 0.15%PS 0.05%AC | Anthemis nobilis flower water, Potassium Sorbate, Citric Acid | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE 50% CONSERVE 0,5% GEOGARD | Anthemis nobilis flower water, aqua, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol | 50.00 % | 50.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 50.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE 98%BIO | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER | 98.00 % | 98.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
1 |
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE CONSERVE 0.5% GEOGARD 221 | Anthemis nobilis flower water, dehydroacetic acid, benzyl alcohol | 99.50 % | 99.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 99.50 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE CONSERVE 2% LEUCIDAL | Anthemis nobilis flower water, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
Hydrolat de camomille romaine conservé COSMOS | ANTHEMIS NOBILIS FLORAL WATER;POTASSIUM SORBATE;CITRIC ACID | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE CONSERVE LEUCIDAL 2% | ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER*, leuconostoc/radish root ferment filtrate | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CAMOMILLE ROMAINE CONSERVE PUREGREEN | Anthemis nobilis flower water, Penthylene Glycol | 95.00 % | 95.00 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CANNELLE BIO*** | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CAROTTE CONSERVE AU LEUCIDAL - HYDACS1004 | DAUCUS CAROTA SEED WATER | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CASSIS BIO*** | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CEDRE CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - BENZOATE DE SODIUM - ACIDE CITRIQUE - HYCDCS1001 | MENTHA PIPERITA LEAF WATER | 99.45 % | 99.45 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 99.45 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CISTE 99.8%BIO | CISTUS LADANIFERUS LEAF/STEM WATER,POTASSIUM SORBATE,CITRIC ACID | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
2 |
HYDROLAT DE CISTE CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - BENZOATE DE SODIUM - ACIDE CITRIQUE - HYCSCS1001 | cistus ladaniferus leaf/stem water, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate | 99.45 % | 99.45 % | 0.15 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 99.45 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE CYNORRHODON CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM 0.1% / BENZOATE DE SODIUM 0.1 % / ACIDE CITRIQUE 0.3 % - HYRNCS1006 | ROSA CANINA FRUIT EXTRACT | 39.80 % | 39.80 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 39.80 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Hydrolat de Fleur d'Oranger | CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER WATER, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | SAS ELISEE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER 1% DERMOSOFT 700B | Citrus Aurantium Amara Flower Water / Parfum | 99.00 % | 99.00 % | 0.80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER 2% LEUCIDAL | Citrus Aurantium Amara Flower Water, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER 5% PUREGREEN | Citrus Aurantium Amara Flower Water, Pentylene Glycol | 95.00 % | 95.00 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER CONSERVE 0,05% SB | Citrus Aurantium Amara Flower Water, Sodium Benzoate, Citric Acid | 99.85 % | 99.85 % | 0.10 % | 0 % | 0 % | 0.05 % | 99.85 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
Hydrolat de fleur d'oranger conservé COSMOS | CITRUS AURANTIUM AMARA FLORAL WATER;POTASSIUM SORBATE;CITRIC ACID. | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER CONSERVE FRONTIER | Citrus Aurantium Amara Flower Water, Potassium Sorbate, Sodium Citrate, Sodium Phytate, Citric Acid | 99.65 % | 99.65 % | 0.12 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.65 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
FRONTIER |
HYDROLAT DE FLEUR D'ORANGER (NEROLI) CONSERVE LEUCIDAL 2% - HYORCS1004 | Citrus Aurantium Amara Flower*, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE FLEURS D'ORANGER CONSERVE SORBATE DE POTASSIUM - ACIDE CITRIQUE - HYORCS1003 | CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER WATER | 99.65 % | 99.65 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.65 % | LABOVALLEE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Hydrolat de Fraise-Framboise conservé Cosmos | FRAGARIA VESCA LEAF EXTRACT*, RUBUS IDAEUS LEAF EXTRACT*, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID | 44.91 % | 44.91 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 44.91 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE GENIEVRE 99.8%BIO | JUNIPER COMMUNIS FRUIT WATER | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
2 |
HYDROLAT DE GERANIUM 99.8%BIO | PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER/LEAF/STEM WATER | 99.80 % | 99.80 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.80 % | TERRA PROVENCE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
2 |
HYDROLAT DE GERANIUM BIO*** | PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER/LEAF/STEM WATER* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
HYDROLAT DE GERANIUM BIO CONSERVE 2% LEUCIDAL | PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER/LEAF/STEM WATER, LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, AQUA | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | ELIXENS FRANCE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE GERANIUM BIO CONSERVE 2% LEUCIDAL | PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER/LEAF/STEM WATER, LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, AQUA | 98.00 % | 98.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | ELIXENS FRANCE | Cosmecert |
|
|
|
HYDROLAT DE GERANIUM CONSERVE 1.5% LEUCIDAL | Pelargonium Graveolens Water, Leuconostoc/ Radish Root Ferment Filtrate | 98.50 % | 98.50 % | 0.78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.50 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ROBERTET BIO |
HYDROLAT DE GERANIUM CONSERVE FRONTIER | Pelargonium graveolens water, potassium sorbate, sodium citrate, sodium phytate, citric acid | 99.65 % | 99.65 % | 0.12 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.65 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
FRONTIER |
HYDROLAT DE GERANIUM CONSERVE PUREGREEN | Pelargonium Graveolens Water, Pentylene glycol | 95.00 % | 95.00 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |
|
|