COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé SyMo = Greffons Synthétiques NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIPURE BLUE LC 680 | CI 77007 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE BLUE LC 686 | CI 77007 (and) Silica (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE BROWN LC 881 | CI 77491 (and) CI 77492 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE BROWN LC 887 | CI 77491 (and) CI 77492 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE BROWN LC 889 | CI 77491 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE GREEN LC 788 | CI 77288 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE PINK LC 583 | CI 77742 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE PINK LC 589 | CI 77007 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC 320* | CI 75470 (and) Maltodextrin | 0 % | - | 60.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC 381 | CI 77491 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC381 BA | CI77491 (and) CI77499 (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil | 3.38 % | - | 1.62 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC381 EM | CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC 383 | CI 77491 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC383 ALOE | CI77491 (and) CI77499 (and) Cocos Nucifera (Coconut) oil (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract | 5.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC 386 | CI 77491 (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC 388 | CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC388 PHY | CI 77491 (and) Phytic Acid (and) Sodium Hydroxide | 0 % | - | 0.75 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE RED LC389 MO | CI 77491 (and) Moringa Oleifera Seed Extract (and) Tocopherol | 5.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE VIOLET LC 581 | CI 77742 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE VIOLET LC 585 | CI 77007 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE VIOLET LC 587 | CI 77007 (and) Kaolin | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC 981 | CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC983 | CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC983 ALOE | CI 77891 (and) Cocos Nucifera (Coconut) oil (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract | 9.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC983 MO | CI 77891 (and) Aluminum Hydroxide (and) Moringa Oleifera Seed Extract (and) Tocopherol | 8.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC984 | CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC985 PHY | CI 77891 (and) Phytic Acid (and) Sodium Hydroxide | 0 % | - | 0.50 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC 987 | CI 77891 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC987 BA | CI77891 (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hudrogenated Vegetable Oil | 3.38 % | - | 1.62 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE WHITE LC987 PHY | CI77891 (and) Phytic Acid (and) Sodium Hydroxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC 181 | CI 77492 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC 182 | CI 77492 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC182 BA | CI77492 (and) Persea Gratissima (Avocado) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil | 3.38 % | - | 1.72 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC186 MO | CI 77492 (and) Moringa Oleifera Seed Extract (and) Tocopherol | 5.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC 188 | CI 77492 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC188 ALOE | CI77492 (and) Cocos Nucifera (Coconut) oil (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract | 9.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNIPURE YELLOW LC188 PHY | CI 77492 (and) Phytic Acid (and) Sodium Hydroxide | 0 % | - | 1.00 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UniqSens SFE System* | Pectin (and) Xanthan Gum (and) Carrageenan | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CP KELCO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNI-Talc Oly 2301 | Talc | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHANGHAI CO-FUN BIOTECH CORP.,LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Unitamuron H-22 Green | Water (and) Pentylene Glycol (and) Tamarindus Indica Seed Gum (and) Glucose | 1.35 % | - | 6.15 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNI-TO-AL12SA E | Titanium dioxide (and) Aluminum Hydroxide(and)Stearic Acid | 0 % | - | 6.00 % | - | 0 % | 0 % | SHANGHAI CO-FUN BIOTECH CORP.,LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UNI-Zn 999P(high purity) | ZINC OXIDE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHANGHAI CO-FUN BIOTECH CORP.,LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
U-Oliosome VC1.0 (N) | Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Ascorbic Acid | 5.00 % | - | 94.90 % | - | 0 % | 0 % | ZOE BIO Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
UP-CITRUS EXTRACT | Citrus Aurantium Sinensis Peel Extract, Citrus Reticulata Peel Extract | 15.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.80 % | SINERGA SPA | ICEA |
|
|
SINERGA SPA |
UPCYCLED COFFEE BLOKCS CG | Coffee Arabica Seed Powder (CG) and/or Coffee Robusta Seed Powder (CG) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | CAFFE INC. BV | CAAE |
|
|
CAFFE INC. |
UPCYCLED COFFEE BLOKCS FG | Coffee Arabica Seed Powder (FG) and/or Coffee Robusta Seed Powder (FG) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | CAFFE INC. BV | CAAE |
|
|
CAFFE INC. |
UPCYCLED COFFEE OIL CG | Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil (CG) and/or Coffea Robusta (Coffee) Seed Oil (CG) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | CAFFE INC. BV | CAAE |
|
|
CAFFE INC. |
UPCYCLED COFFEE OIL FG | Coffea Arabica (Coffee) Seed Oil (FG) and/or Coffea Robusta (Coffee) Seed Oil (FG) | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | CAFFE INC. BV | CAAE |
|
|
CAFFE INC. |
Up Protection Clementine | Citrus Clementina Leaf Cell Extract (and) Glycerin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | NAOLYS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Upsalite (Cosmetic Grade C101) | Magnesium Carbonate | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | DISRUPTIVE MATERIALS OPERATIONS AB | ECOCERT GREENLIFE |
|
|