COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé SyMo = Greffons Synthétiques NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNSPHERE L-51 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | AGC Si-Tech Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNSPHERE L-71-N | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | AGC Si-Tech Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNSPHERE NP-100 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | AGC Si-Tech Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNSPHERE NP-200 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | AGC Si-Tech Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNSPHERE NP-30 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | AGC Si-Tech Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNTALC-LL* | Talc (and) Lauroyl Lysine | 0 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNTITAN-LL | Titanium Dioxide (and) Lauroyl Lysine | 0 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SunZnO | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNZnO-200 | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNZnO-200SA | Zinc Oxide (and) Stearic Acid | 0 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNZnO-OLEO200 | Zinc Oxide (and) Cetyl Alcohol | 0 % | - | 5.94 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUNZNO-SA | Zinc Oxide (and) Stearic Acid | 0 % | - | 5.00 % | - | 0 % | 0 % | SUNJIN BEAUTY SCIENCE Co. Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super Centella | Butylene Glycol (and) Water (and) Madecassoside (and) Asiaticoside (and) Asiatic Acid (and) Madecassic Acid | 0 % | - | 50.54 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUPEROX-C™ AF | Glycerin (and) Aqua (and) Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | 17.00 % | - | 70.03 % | - | 0 % | 0 % | SOUTHERN CROSS BOTANICALS PTY Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super Sperse Natural 75C | Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid | 0 % | - | 30.00 % | - | 0 % | 0 % | VIZOR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super Sperse Natural 80C | Zinc Oxide (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic Acid | 0 % | - | 24.80 % | - | 0 % | 0 % | VIZOR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUPERSURF SCGY 95(B) | Sodium Cocoyl Glycinate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ECOORI | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super X® Rice Bran Extract (Skincare) | Hydrolyzed Rice Bran Extract | 0.62 % | - | 48.76 % | - | 0 % | 0.74 % | TCI Co., Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super Zinc Natural | Zinc Oxide (and) Polyhydroxystearic Acid | 0 % | - | 6.00 % | - | 0 % | 0 % | VIZOR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Super Zinc Sheer Natural | Zinc Oxide (and) Polyhydroxystearic Acid | 0 % | - | 6.00 % | - | 0 % | 0 % | VIZOR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
suprastim™ biofunctional | Propanediol (and) Water (and) Myrciaria Dubia Fruit Extract | 16.00 % | - | 59.00 % | - | 0 % | 0 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SupremeHyal® Relift | sodium hyaluronate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | TS-BIOTECH CO., Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SupremeHyal® Renew | Hyaluronic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | TS-BIOTECH CO., Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUPREME RSPO-MB | Polyglyceryl-3 Rice Branate (and) Sucrose Stearate (and) Cetearyl | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SINERGA SPA | ICEA |
|
|
SINERGA SPA |
Surfac B4* | Cocamidopropyl Betaine | 0 % | - | 16.98 % | - | 13.02 % | 0.50 % | 2M Manufacturing | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Surfac B50* | Cocamidopropyl Betaine | 0 % | - | 23.50 % | - | 16.50 % | 0 % | 2M Manufacturing | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1205 | Sucrose Dilaurate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1215L* | Sucrose Laurate (and) Alcohol (and) Water | 0 % | - | 44.00 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1216* | Sucrose Laurate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1216L* | Sucrose Laurate (and) Alcohol (and) Water | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1616* | Sucrose Palmitate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1811 | Sucrose Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1815* | Sucrose Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFHOPE SE COSME C-1816* | Sucrose Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Mitsubishi Chemical Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SURFINESSE CLEANSE | Polyglyceryl-4 Olivate, Ethyl Olivate | 0 % | - | 99.80 % | - | 0 % | 0 % | HALLSTAR ITALIA SRL | ICEA |
|
|
HALLSTAR ITALIA SRL |
SURFINESSE CLEANSE G | Polyglyceryl-4 Oleate, Ethyl Olivate | 0 % | - | 99.80 % | - | 0 % | 0 % | HALLSTAR ITALIA SRL | ICEA |
|
|
HALLSTAR ITALIA SRL |
survixyl™ rz biofunctional | Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein | 0 % | - | 30.91 % | - | 0 % | 0.50 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ BA | Brassica Alcohol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ BG | Brassica Glycerides | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ GMS | Glyceryl Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ GMS-SE | Glyceryl Stearate SE | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ MCT | Triheptanoin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ TL | Trilaurin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SustOleo™ TSB | Hydrogenated Rapeseed Oil | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Inolex, Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SUW - Sunflower Wax | Helianthus Annuus (Sunflower) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil | 20.00 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SVELTINE®ST BC10032 | Maltodextrin (and) Lythrum Salicaria Flower/Leaf/Stem Extract | 10.00 % | - | 90.00 % | - | 0 % | 0 % | BASF Beauty Care Solutions France | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SW0310231 SPRING WATER - 32610 | FRAGRANCE | 33.40 % | - | 66.60 % | - | 0 % | 0 % | SESAME | Cosmecert |
|
|
|
SWB - Squalene-Based Sweet Almond Waxy Butter | Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil and olea europaea (olive) oil unsaponifiables | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sweet Almond Milk 2.0 | Water (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract (and) Xanthan Gum | 6.25 % | - | 1.15 % | - | 0 % | 0.60 % | CRODAROM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SWEET ALMOND MILK – NAT (Code: 42541) | Water (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Extract (and) Zea Mays (Corn) Starch (and) Glycerin (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Polyglyceryl-4 Caprate (and) Xanthan Gum (and) Tocopherol (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Gluconolactone (and) Calcium Gluconate. | 12.68 % | - | 11.65 % | - | 0 % | 0.52 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|