COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé SyMo = Greffons Synthétiques NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorbosil AC33 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC35 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC36 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC36 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC39 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC43 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC43 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC44 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC501 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC77 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC77 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil AC88 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG10 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG100 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG50 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG500 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG501 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG61 | Hydrated Silica (and) CI 77007 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG63 | Hydrated Silica (and) CI 77510 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG64 | Hydrated Silica (and) CI 77491 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG65 | Hydrated Silica (and) CI 77288 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG66 | Hydrated Silica (and) CI 77499 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG67 | Hydrated Silica (and) CI 77492 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil BFG69 | Hydrated Silica (and) CI 77742 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil CBT60S | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil TC10 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil TC15 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PQ Silicas UK Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sorbosil TC15 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | PT PQ SILICAS INDONESIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SOSA CAÚSTICA LÍQUIDA 32% | SODIUM HYDROXIDE, AQUA | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ERCROS, S.A. | CAAE |
|
|
ERCROS |
SOSA CAÚSTICA LÍQUIDA 50% | SODIUM HYDROXIDE, AQUA | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ERCROS, S.A. | CAAE |
|
|
ERCROS |
SOSA CAÚSTICA PERLAS | SODIUM HYDROXIDE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ERCROS, S.A. | CAAE |
|
|
ERCROS |
Souci (fleurs) extrait CO2-to (intégré), référence 018.001 | Calendula Officinalis Flower Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | FLAVEX Naturextrakte GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Soude caustique | Sodium Hydroxyde | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | ARCANE INDUSTRIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Soude caustique Cosmos | Sodium Hydroxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | INTERCHIMIE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SOUR CHERRY KERNEL OIL - SC-CO2 EXTRACTION | Prunus cerasus Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | NORMACTİVE KOZMETİK SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. | ETKO |
|
|
NORMACTIVE |
SOY CELL | Aqua, Glycine Max Callus Culture, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 0 % | - | 17.00 % | - | 0 % | 0.30 % | PHENBIOX SRL | ICEA |
|
|
PHENBIOX SRL |
SOY EXTRACT GNBN (Code: 42241) | Water (and) Glycerin (and) Glycine Soja (Soybean) Seed Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 7.03 % | - | 49.37 % | - | 0 % | 0.56 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Soy Oil Herbamilk® Eco | Glycerin (and) Aqua (and) Glycine Soja Oil (and) Hydrogenated Lecithin (and) Citric Acid | 8.00 % | - | 83.99 % | - | 0 % | 0 % | Lipoid Kosmetik AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SoyPep | Butylene Glycol (and) Water (and) Glycine Soja (Soybean) Protein | 0 % | - | 50.50 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SoySquala | Squalane | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | TS-BIOTECH CO., Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SoyStem | Propanediol (and) Water (and) Glycine Soja (Soybean) Protein | 0 % | - | 52.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Soy Tein NPNF® | Hydrolyzed Soy Protein | 0 % | - | 20.00 % | - | 0 % | 1.20 % | TRI-K Industries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Soy Wax (100 CPAI) (COSMOS V4.1) | Hydrogenated soy oil | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | The British Wax Refining Company Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
The British Wax Refining Company Ltd |
SP-428 Yellow Beeswax | Cera Flava | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Strahl & Pitsch, LLC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SP-507 Natural Wax Jelly | Confidential (contact Strahl & Pitsch for information) | 92.00 % | - | 8.00 % | - | 0 % | 0 % | Strahl & Pitsch, LLC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SP-8002 Rice Bran Wax | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Strahl & Pitsch, LLC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SPAN 120-[LO]-LQ-(MV) | Sorbitan Isostearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CRODA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Span 20-LQ-(MV) | Sorbitan Laurate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CRODA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Span 80-LQ-(MV) | Sorbitan Oleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CRODA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Span 85-LQ-(MV) | Sorbitan Trioleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | CRODA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|