COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeaSpen PF NF* | Carrageenan | 0 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | International N&H USA, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEA STARWORT OIL | Caprylic/Capric Triglyceride (and) Aster Maritima/Tripolium Extract | 5.00 % | - | 95.00 % | - | 0 % | 0 % | Seppic SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
seastem™ biofunctional | Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract | 99.70 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.30 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEA UVARIÑO BV | Vitis vinifera Fruit Extract | 60.00 % | - | 40.00 % | - | 0 % | 0 % | CAROI'LINE COSMETICA SL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Seavie | Water (and) Fucus Serratus Extract | 44.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEAVIE MSB | Water (and) Fucus Serratus Extract | 43.55 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.45 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sebocea | Water (and) Algae Extract | 20.00 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBOCEA MSB | Water (and) Algae Extract | 19.55 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.45 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBOCLEAR-MP | Propanediol (and) Maclura Cochinchinensis Leaf Prenylflavonoids | 8.41 % | - | 91.59 % | - | 0 % | 0 % | RAHN AG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBOCYTINE | Water (and) Butylene Glycol (and) Rosa Canina fruit Extract | 0.55 % | - | 84.58 % | - | 0 % | 0 % | SILAB | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBONORMINE 0P | Butylene Glycol (and) Water (and) Spiraea Ulmaria Extract | 2.85 % | - | 49.75 % | - | 0 % | 0 % | SILAB | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SeboStop | Glycerin (and) Water (and) Castanea Crenata (Chestnut) Shell Extract | 0 % | - | 80.10 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBULESS | Maltodextrin (and) Syringa Vulgaris (Lilac) Extract | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEDERMA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEBUMOL PGPR | Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sebustop PROV | Propanediol (and) Aqua (and) Cinnamomum Cassia Bark Extract (and) Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract (and) Sanguisorba Officinalis Root Extract | 31.64 % | - | 51.84 % | - | 0 % | 0 % | CEP - GROUPE SOLABIA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SECRETS DE CITRON (CITRON 40° BRIX) / LEMON SECRETS (LEMON 40° BRIX) | Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GATTEFOSSE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SECRETS DE PAPAYE / PAPAYA SECRETS | Maltodextrin (and) Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract | 35.00 % | - | 65.00 % | - | 0 % | 0 % | GATTEFOSSE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SECRETS D'ORANGE (ORANGE 50° BRIX) / ORANGE SECRETS (ORANGE 50° BRIX) | Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GATTEFOSSE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SED AGV | Acetyl Glucosamine | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEDNA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SED CERAMIDES POWDER | Glycosphingolipids (and) Glycolipids | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SEDNA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEDGEL MCT MB | Glycerin (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Sucrose Laurate (and) Aqua | 0 % | - | 90.77 % | - | 0 % | 0 % | SEDNA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEDGEL SA MB | Glycerin (and) Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Sucrose Laurate (and) Aqua | 25.00 % | - | 71.68 % | - | 0 % | 0 % | SEDNA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEDHYDRO | Hydrolyzed Glycosaminoglycans | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEDNA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Seivamel | Polymnia Sonchifolia Root Extract (and) Aqua (and) Glycerin (and) Xanthum Gum (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 20.00 % | - | 5.50 % | - | 0 % | 0.30 % | AQIA QUÍMICA INOVATIVA LTDA. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL DE GUERANDE (910277) / SALT FROM GUERANDE (910277) | Sea salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL DE GUERANDE BRUT (910280) / SALT FROM GUERANDE GROSS (910280) | Sea Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL DE LA MER MORTE (910044) / SALT OF DEAD SEA (910044) | Maris Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL DE LA MER MORTE (ARC) (910290) / SALT OF DEAD SEA (ARC) (910290) | Sea Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sel d'Epsom | Magnesium sulfate | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SDEB - ECODIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sel d'Epsom | MAGNESIUM SULFATE | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SAS ELISEE | Cosmecert |
|
|
|
Sel fin de Guérande Nature & Progrès Le Guérandais | Maris Sal / Sea Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SCA Les Salines de Guérande - Le Guérandais | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL GRAIN | Sea Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Seppic SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL ROSE DE L’HIMALAYA 500 (910072) | Sodium Chloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL ROSE DE L’HIMALAYA 750 (910078) | Sodium Chloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEL ROSE DE L'HIMALAYA CRISTAUX AUTOCLAVE (910249) | Sodium Chloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sel très fin de Guérande Le Guérandais | Maris Sal / Sea Salt | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SCA Les Salines de Guérande - Le Guérandais | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SEMPERVIVUM TECTORUM ESTRATTO GLICERINATO | Glycerin, Aqua, Sempervivum tectorum Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ascorbic Acid | 10.00 % | - | 45.40 % | - | 0 % | 1.10 % | ALIDANS SRL | ICEA |
|
|
ALIDANS SRL |
SENESTEM* | Glycerin (and) Plantago Lanceolata Leaf Extract (and) Xanthan Gum | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEDERMA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENEVISIUM | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SILAB | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENSFEEL™ (Code: 71500) | Propanediol (and) Coleus Forskohlii Root Extract (and) Camellia Sinensis Leaf Extract. | 1.02 % | - | 98.98 % | - | 0 % | 0 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sens’flower® SD-SC (L15-SFL-04) | Aqua (and) Propanediol (and) Crocus Sativus Flower Extract | 8.69 % | - | 14.92 % | - | 0 % | 0 % | ID BIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENSHYAL POUDRE | Rhizobian Gum (and) Sodium Hyaluronate (and) Citric Acid (and) Water | 0 % | - | 95.00 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENSIA CAROTA 02 | GLYCERIN, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT CELL CULTURE LYSATE, CITRIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | VYTRUS BIOTECH, S.A. | CAAE |
|
|
VYTRUS |
SENSIA CAROTA-C 02 | GLYCERIN, DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT, CITRIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | VYTRUS BIOTECH, S.A. | CAAE |
|
|
VYTRUS |
SENSIBEAD SI 175 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENSIBEAD SI 320 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
SENSIBEAD SI 500 | Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Sensient Cosmetic Technologies Brasil | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sensicare C 2050 | Propanediol (and) Caprylyl Glycol (and) Benzoic Acid | 0 % | - | 86.00 % | - | 0 % | 14.00 % | CHEMIPOL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sensicare C 2060 | Pentylene Glycol (and) Potassium Sorbate (and) Sorbic Acid (and) Glyceyl Laurate | 0 % | - | 69.00 % | - | 0 % | 21.00 % | CHEMIPOL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Sensicare C 2090 | Triethyl Citrate (and) Caprylyl Glycol (and) Benzoic Acid | 0 % | - | 85.00 % | - | 0 % | 15.00 % | CHEMIPOL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|