COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RonaFlair LF-2000 | Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair® Luminous Glow | Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair MTU | Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair N-50 | Mica (and) Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair Softshade | Titanium Dioxide (and) Silica (and) Mica (and) Alumina | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair White Sapphire | Alumina | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Aqua Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Blue Lights | Alumina, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Jewel SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Flaming Lights | Alumina, Iron Oxides (CI 77491) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Frozen Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Gold | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Jewel SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Golden Lights | Alumina, Cl 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Silica (and) Titanium Dioxide (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate , Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Green Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Noble Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Noble Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Purple Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Red Lights | Alumina, Cl 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Silver | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Silica (and) Titanium Dioxide (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RootBioTec™ HW | Ocimum Basilicum Hairy Root Culture Extract (and) Alcohol (and) Aqua / Water | 0.30 % | - | 10.00 % | - | 0 % | 0 % | MIBELLE BIOCHEMISTRY | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Awake | Propanediol (and) Water (and) Ipomoea Batatas Root Extract | 0.30 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Awake | Propanediol (and) Water (and) Ipomoea Batatas Root Extract | 0.30 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Energize | Dicaprylyl Ether (and) Luffa Cylindrica Root Extract | 1.03 % | - | 98.70 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Energize | Dicaprylyl Ether (and) Luffa Cylindrica Root Extract | 1.03 % | - | 98.70 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Mood+ | Propanediol (and) Sanguisorba Officinalis Root Extract | 0.65 % | - | 99.35 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Mood+ | Propanediol (and) Sanguisorba Officinalis Root Extract | 0.65 % | - | 99.35 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosacalm (10% PPAI, 70% CPAI) | Harpagophytum procumbens root extract, propandiol, water | 10.00 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | Zuplex (Pty) Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Zuplex (Pty) Ltd |
ROSA CANINA FRUIT OIL | ROSA CANINA FRUITS OIL | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KINGVISH PRIVATE LIMITED | CAAE |
|
|
KINGVISH |
Rosacop | Water (and) Pentylene Glycol (and) Coptis Chinensis Root Extract | 0 % | - | 20.25 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSAGE | ROSA CENTIFOLIA FLOWER WATER | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | LBH Corp. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
rosaliss™ biofunctional | Water (and) Butylene Glycol (and) Rosa Centifolia Flower Extract | 1.35 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSALITY™ | Pentylene Glycol (and) Rosa Damascena Flower Water (and) Rosa Damascena Flower Oil | 0.50 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosamox | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KEMIN INDUSTRIES INC. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosamox CCT | Caprylic/Capric Triglyceride (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 10.00 % | - | 90.00 % | - | 0 % | 0 % | KEMIN INDUSTRIES INC. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RosaVive (10% PPAI, 70% CPAI) [COSMOS v4] | Rosa canina fruit extract, Propanediol, water | 10.00 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | Zuplex (Pty) Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Zuplex (Pty) Ltd |
ROSE ABS MOROCCO* | Rosa Damascena Flower Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSE ABS TURKIYE* | Rosa Damascena Flower Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|