COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promois SERICIN-N | Sericin / Hydrolyzed Silk | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEIWA KASEI CO. ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Promois WG-SP | Hydrolyzed Wheat Protein | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEIWA KASEI CO. ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Promois WJ-SP | Hydrolyzed Pea Protein | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEIWA KASEI CO. ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Promois WR-SP | Hydrolyzed Rice Protein | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEIWA KASEI CO. ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Promois WS-HSP | Hydrolyzed Soy Protein | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | SEIWA KASEI CO. ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PRONALEN SPORT RE-ENERGIZER HGLMS (Code: 72240) | Water (and) Glycerin (and) Enteromorpha Compressa Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate. | 57.90 % | - | 41.46 % | - | 0 % | 0.52 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Propane 1.3 Diol cosmétique - RSPO - MB | Propanediol | 0 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | INTERCHIMIE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPANEDIOL 1,3 CG | Propanediol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | A.C.E.F. S.p.A. | IONC |
|
|
|
PROPOL A-C | Glucomannan | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Propolis Extract AO (B) | Propolis Extract | 60.00 % | - | 40.00 % | - | 0 % | 0 % | DAEBONG LS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOLIS EXTRAIT HUILEUX (500064) | Caprylic/Capric Triglyceride (and) Propolis Extract | 4.09 % | - | 95.91 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOLIS EXTRAIT HYDROGLYCÉRINÉ 80 (400372) / PROPOLIS HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 (400372) | GLYCERIN (and) AQUA (and) PROPOLIS EXTRACT | 1.20 % | - | 79.60 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB | Glucomannan | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB AMBER | Glucomannan | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB OCEAN BLUE | Glucomannan | 99.40 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB PINK | Glucomannan | 99.84 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB RED | Glucomannan | 99.84 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB Royal Blue | Glucomannan | 99.40 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL ISLB-W | Glucomannan | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROPOL RS-C | Glucomannan | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | SHIMIZU CHEMICAL CORPORATION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Propylene glycol | PROPYLENE GLYCOL | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ORLEN Południe S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Propylène glycol végétal | propylene glycol | 0 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | INTERCHIMIE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Propylène Glycol Végétal | Propylene Glycol | 0 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Proquinoa CO | Hydrolyzed Quinoa (and) Water (and) Sodium Gluconate (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 0 % | - | 20.20 % | - | 0 % | 0.30 % | AQIA QUÍMICA INOVATIVA LTDA. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ProRenew Complex CLR | Lactococcus Ferment Lysate | 0 % | - | 99.32 % | - | 0 % | 0.30 % | CLR - Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ProRenew Complex CLR NP | Lactococcus Ferment Lysate | 0 % | - | 99.65 % | - | 0 % | 0 % | CLR - Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ProSenteur® Tangerine | OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, CITRUS TANGERINA (TANGERINE) PEEL OIL | 55.00 % | - | 45.00 % | - | 0 % | 0 % | PROSCIEN | Cosmecert |
|
|
|
ProShield® Aline | POLYGLYCERYL-3 COCOATE (AND) FERULOYL SOY GLYCERIDES | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | PROSCIEN | Cosmecert |
|
|
|
ProShine 3R* | Castor Oil Propanediol Esters | 0.55 % | - | 99.45 % | - | 0 % | 0 % | Chemyunion Ltda. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ProShine MB | Castor Oil Propanediol Esters | 0.55 % | - | 99.45 % | - | 0 % | 0 % | Chemyunion Ltda. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PRO-STRUCTURE | Hydrolyzed Walnut Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 0 % | - | 99.70 % | - | 0 % | 0.30 % | PHENBIOX SRL | ICEA |
|
|
PHENBIOX SRL |
PROTECSYL | Aqua (and) Propanediol (and) Hydrolyzed Jatropha Macrantha extract | 0 % | - | 48.00 % | - | 0 % | 0 % | COBIOSA INDUSTRIAS ASOCIADAS S. L. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
protectagen™ biofunctional | Water (and) Glycerin (and) Hydrolyzed Rice Protein | 0 % | - | 30.41 % | - | 0 % | 0.45 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AG 37* | Disodium Cocoyl Glutamate / Sodium Cocoyl Glutamate | 0 % | - | 25.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AG 8 - EC* | Disodium Capryloyl Glutamate | 0 % | - | 40.97 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AG 915 SF* | Disodium Cocoyl Glutamate | 0 % | - | 26.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AG 915 SF RSPO-MB | Disodium Cocoyl Glutamate | 0 % | - | 26.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AGE - C* | Disodium Cocoyl Glutamate | 0 % | - | 47.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AGL 95 - EC* | Sodium Lauroyl Glutamate | 0 % | - | 49.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AGL 95 - EC-RSPO-MB* | Sodium Lauroyl Glutamate | 0 % | - | 49.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN AGL 95 PV* | Sodium Lauroyl Glutamate | 0 % | - | 76.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN ENS-RSPO-MB* | Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Stearic acid (and) Sodium Lauroyl Glutamate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN ESG* | Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Sodium Stearoyl Glutamate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN ID/G L | Hydrolyzed Wheat Protein | 0 % | - | 19.00 % | - | 0 % | 1.00 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN ID/R | Hydrolyzed Rice Protein | 0 % | - | 22.00 % | - | 0 % | 1.00 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN MGL - EC* | Sodium Myristoyl Glutamate | 0 % | - | 44.50 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN NMF* | Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Sodium Lauroyl Glutamate (and) Sodium Stearoyl Lactylate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROTELAN VE/K NP | Aqua (and) Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein (and) Disodium Cocoyl Glutamate (and) Propylene Glycol | 0 % | - | 31.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Protocatechuic Acid | 3,4-dihydroxybenzoic acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | Vertexyn (Xuzhou) Bioworks Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PROVISLIM™ (Code: 72510) | Propanediol (and) Water (and) Fisetin (and) Raspberry Ketone. | 1.13 % | - | 89.08 % | - | 0 % | 0 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|