COSMOS APPROVED materias primas (sin contenido ecológico)
Esta lista no es exhaustiva y sólo contiene materias primas sin contenido ecológico cuya aprobación se ha solicitado y que pueden utilizarse en la composición de productos cosméticos certificados conforme al COSMOS-standard.
Una lista separada contiene ingredientes certificados que tienen contenido ecológico.
La verificación técnica de estas materias primas se basa en las pruebas documentales proporcionadas por su fabricante y se aplica al año en curso.
NOTA: las materias primas aprobadas de conformidad con la versión 3.1 del COSMOS-standard pueden seguir utilizándose hasta el 1 de diciembre de 2025 para cualquier producto acabado certificado actualmente de conformidad con la versión 3.1 del estandar.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Brand name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURTON C810 | Caprylyl/Capryl Glucoside | 0 % | - | 60.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PURTON C810 RSPO-MB | Caprylyl/Capryl Glucoside | 0 % | - | 60.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PURTON C816 | Decyl Glucoside | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PURTON C816 RSPO-MB | Decyl Glucoside | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PURTON C818 | Coco-Glucoside | 0 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | ZSCHIMMER & SCHWARZ Ch | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PYRACANTHA FORTUNEANA FRUIT EXTRACT | PYRACANTHA FORTUNEANA FRUIT EXTRACT | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Guizhou Keytrum Biological Techology Co., Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
PYRETHRE EXTRAIT HYDROALCOOLIQUE (330189) / PYRETHRUM HYDROALCOHOLIC EXTRACT (330189) | Aqua (and) Alcohol (and) Tanacetum Cinerariifolium Flower Extract | 42.75 % | - | 49.00 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QI GUARD | Water (and) Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Gigartina Stellata Extract | 92.88 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QI GUARD MSB | Water (and) Kappaphycus Alvarezii Extract (and) Gigartina Stellata Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 92.88 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.45 % | GELYMA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QT 40 (001116) | Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed Ulva Lactuca Extract | 0 % | - | 81.00 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QT-Green | Betaine (and) Polyglyceryl-4 Caprate (and) Aqua (and) Glyceryl Acetate (and) Arginine | 35.00 % | - | 36.00 % | - | 0 % | 0 % | Connect Chemicals GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quandong Powder | Santalum Acuminatum Fruit Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | New Directions Australia | ACO |
|
|
|
Quercevita | Lecithin (and) Quercetin | 78.80 % | - | 21.20 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quidgel BRM BS* | Hypnea Musciformis Extract (and) Sargassum Filipendula Extract (and) Sorbitol (and) Botryocladia Occidentalis Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 11.75 % | - | 19.60 % | - | 0 % | 0.45 % | ASSESSA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quiditat SRC BS | Cocos Nucifera Fruit Juice (and) Hypnea Musciformis Extract (and) Gelidiella Acerosa Extract (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 74.75 % | - | 0 % | - | 0 % | 0.68 % | ASSESSA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quince Extract 2.5 % NP | Pyrus Cydonia Seed Extract (and) Phenethyl Alcohol | 6.77 % | - | 0.05 % | - | 0 % | 0 % | GfN Herstellung von Naturextrakten GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QuinCell | Glycerin, aqua, Chaenomeles japonica callus extract | 37.00 % | - | 63.00 % | - | 0 % | 0 % | Alternative Plants Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quinceseed G | Pyrus Cydonia Seed Extract (and) Glycerin (and) Water | 6.00 % | - | 88.00 % | - | 0 % | 0 % | IWASE COSFA Co.,Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QUINOA EXTRACT H.GL. - M.S. (Code: 40381) | Water (and) Glycerin (and) Chenopodium Quinoa Seed Extract (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate | 17.94 % | - | 49.13 % | - | 0 % | 0.50 % | PROVITAL, S.A. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quinoa Pro NPNF® | Hydrolyzed Quinoa | 0 % | - | 20.00 % | - | 0 % | 1.18 % | TRI-K Industries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Quinoa Pro Z NPNF® | Hydrolyzed Quinoa | 0 % | - | 20.00 % | - | 0 % | 1.00 % | TRI-K Industries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QUINQUINA EXTRAIT HYDROALCOOLIQUE (330129)/ CHINCHONA HYDROALCOHOLIC EXTRACT (330129) | Aqua (And) Alcohol (And) Cinchona Calisaya Extract | 37.50 % | - | 40.00 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
QUORA NONI 02 | GLYCERIN, MORINDA CITRIFOLIA CALLUS CULTURE LYSATE,CITRIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | VYTRUS BIOTECH, S.A. | CAAE |
|
|
VYTRUS |
QUORA NONI-C 02 | GLYCERIN, MORINDA CITRIFOLIA FRUIT EXTRACT, CITRIC ACID | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | VYTRUS BIOTECH, S.A. | CAAE |
|
|
VYTRUS |
R-029 CER | CI 77491/CERAMIDE NP/SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL | 2.00 % | - | 0.50 % | - | 0 % | 0 % | SHANGHAI CO-FUN BIOTECH CORP.,LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RA-CR Extract | Water (and) Glycerin (and) Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | 0.10 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | RADIANT INC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 2155 MB | Sorbitan Oleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7102K MB | Caprylic/Capric Triglyceride | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7104 MB | Caprylic/Capric Triglyceride | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7207 MB | Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7220 MB | Coco-caprylate/caprate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7245 MB | Polyglyceryl-3 Diisostearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7336 MB | Decyl Oleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7373 MB | Triisostearin | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7500 MB | Cetearyl Palmitate (and) Cetearyl Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7744 MB | Myristyl Myristate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radia 7747 MB | Myristyl Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiacid 0907 | Isostearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiacid 0908 | Isostearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiacid 0909 | Isostearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiacid 5909 | Isostearic Acid | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiamuls MCT 2107 MB (K) | Caprylic/Capric Triglyceride | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiamuls MG 2143K MB | Glyceryl stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiamuls MG 2918 MB (K) | Glyceryl Monostearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiamuls POLY 2253K | Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RADIANCYL | Propanediol (and) Aqua (and) Lepidium Meyeni Root Extract | 1.80 % | - | 48.85 % | - | 0 % | 0 % | COBIOSA INDUSTRIAS ASOCIADAS S. L. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radianol 1980 | Isostearyl alocohol | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radianol 4710 | Propylene Glycol | 0 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiasurf 7141 MB | Glyceryl Stearate SE | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Radiasurf 7142 MB | Glyceryl Stearate | 0 % | - | 100 % | - | 0 % | 0 % | OLEON NV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|